公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
用途說明
WTYY-201表示遠(yuǎn)傳 63面軸向直連式 主要技術(shù)指標(biāo) |
表面直徑(mm) | 代號(hào) | 視向 | 代號(hào) | 安裝方式 | 代號(hào) | 附加功能 | 代號(hào) |
63 | 2 | 軸向 | 0 | 直接式 | 1 | 電接點(diǎn) | X |
80 | 3 | 徑向 | 1 | 嵌裝式 | 2 | 遠(yuǎn)傳型(pt:100) | Y |
100 | 4 | 萬向 | 3 | 掛裝式 | 3 | 防震型 | Z |
150 | 5 | | | | | 防腐型 | F |
表面直徑(mm) | 代號(hào) | 視向 | 代號(hào) | 安裝方式 | 代號(hào) | 附加功能 | 代號(hào) |
63 | 2 | 軸向 | 0 | 直接式 | 1 | 電接點(diǎn) | X |
80 | 3 | 徑向 | 1 | 嵌裝式 | 2 | 遠(yuǎn)傳型(pt:100) | Y |
100 | 4 | 萬向 | 3 | 掛裝式 | 3 | 防震型 | Z |
150 | 5 | | | | | 防腐型 | F |
測(cè)量范圍
測(cè)量范圍(℃) | -60~600各檔 | ||||
表面直徑(mm) | Φ50(嵌裝) | Φ63 | Φ80 | Φ105 | Φ150 |
插入深度(mm) | L=60~2000(直連式),尾長:1M~15M | ||||
溫包尺寸 | Φ8,Φ10,Φ12L=60,120,150(可根據(jù)用戶要求加工) | ||||
表殼材料 | 塑殼、鋁殼、不銹鋼表殼 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級(jí):±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/A(無感負(fù)載10VA) | ||||
安裝方式 | 無固定裝置,可動(dòng)外螺紋,可動(dòng)內(nèi)螺紋,固定外螺紋,上下套按裝螺紋,卡套螺紋,M16×1.5,M18×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,1/2NPT,3/4NPT,1/2BST,3/4BST(可根據(jù)用戶要求加工) | ||||
備注 | ?。?)直連式測(cè)溫部分為不銹鋼材料。(2)嵌裝型和掛裝型尾長材質(zhì)為銅編織管, 不銹鋼毛細(xì)管,護(hù)套有不銹鋼軟管,剎車管。 |
13861234680
掃碼關(guān)注我們